486.4949 -7.870327 188.8605
486.4949 -7.870327 -59.59153
488.0749 2.364936 -59.59153
488.0749 2.364936 -59.59153
488.0749 2.364936 188.8605
486.4949 -7.870327 188.8605
524.7414 15.1739 188.8605
524.7414 15.1739 -59.59153
525.9974 23.2867 -59.59153
525.9974 23.2867 -59.59153
525.9974 23.2867 188.8605
524.7414 15.1739 188.8605
555.6239 33.57476 188.8605
555.6239 33.57476 -59.59153
557.0419 42.70282 -59.59153
557.0419 42.70282 -59.59153
557.0419 42.70282 188.8605
555.6239 33.57476 188.8605
511.5518 6.264962 188.8605
511.5518 6.264962 -59.59153
512.9698 15.39302 -59.59153
512.9698 15.39302 -59.59153
512.9698 15.39302 188.8605
511.5518 6.264962 188.8605
497.0298 -1.761166 188.8605
497.0298 -1.761166 -59.59153
498.4286 7.264548 -59.59153
498.4286 7.264548 -59.59153
498.4286 7.264548 188.8605
497.0298 -1.761166 188.8605
481.5227 -11.37687 188.8605
481.5227 -11.37687 -59.59153
483.1115 -1.130487 -59.59153
483.1115 -1.130487 -59.59153
483.1115 -1.130487 188.8605
481.5227 -11.37687 188.8605
502.6418 1.129323 188.8605
502.6418 1.129323 -59.59153
504.0688 10.35975 -59.59153
504.0688 10.35975 -59.59153
504.0688 10.35975 188.8605
502.6418 1.129323 188.8605
542.5706 25.54655 188.8605
542.5706 25.54655 -59.59153
543.8365 33.66042 -59.59153
543.8365 33.66042 -59.59153
543.8365 33.66042 188.8605
542.5706 25.54655 188.8605
492.0688 -5.185622 188.8605
492.0688 -5.185622 -59.59153
493.6013 4.651138 -59.59153
493.6013 4.651138 -59.59153
493.6013 4.651138 188.8605
492.0688 -5.185622 188.8605
517.5136 11.41186 188.8605
517.5136 11.41186 -59.59153
518.7696 19.52476 -59.59153
518.7696 19.52476 -59.59153
518.7696 19.52476 188.8605
517.5136 11.41186 188.8605
531.9602 18.92582 188.8605
531.9602 18.92582 -59.59153
533.2152 27.04856 -59.59153
533.2152 27.04856 -59.59153
533.2152 27.04856 188.8605
531.9602 18.92582 188.8605
537.6858 22.53456 188.8605
537.6858 22.53456 -59.59153
539.0938 31.66154 -59.59153
539.0938 31.66154 -59.59153
539.0938 31.66154 188.8605
537.6858 22.53456 188.8605
549.0428 29.22688 188.8605
549.0428 29.22688 -59.59153
550.3087 37.34075 -59.59153
550.3087 37.34075 -59.59153
550.3087 37.34075 188.8605
549.0428 29.22688 188.8605
